Zum Baustellen-Informationssystem
Ort | Grund | Beschreibung / Verkehrsführung | von | bis |
Alter Marktweg / Riesaer Straße / Hans-Weigl-Straße | Sondernutzung | Baustellenzufahrt mit temporärer Signalisierung. Für die Dauer der Baustellenzufahrt wird die stationäre Signalanlage am Knoten Riesaer Straße - Paunsdorfer Allee - Hans-Weigel-Straße außer Betrieb genommen und eine temporäre Anlage eingerichtet. | 18.05.2020 | 30.06.2023 |
An der Bahn in Höhe Riesaer Straße | Straßenbau | Sperrung der Zufahrt von der Riesaer Straße aus. Zufahrt über Sternenstraße. | 20.03.2023 | 21.04.2023 |
An der Hufschmiede, Lindenthaler Hauptstraße | Abwasser | Sperrung der Lindenthaler Hauptstraße ab An der Hufschmiede in westliche Richtung. Umleitung über Louise-Otto-Peters-Allee/ Travniker Straße. | 20.03.2023 | 26.04.2023 |
Arno-Nitzsche-Straße / Wiedebachplatz | Komplexer Leitungsbau | Komplexer Leitungsbau Phase 1 + 2, Gleisbau, Straßenbau, Vollsperrung der Arno-Nitzsche-Straße zw. Meusdorfer Straße und Connewitzer Kreuz, Umleitung in westlicher Richtung über Meusdorfer Straße, Bornaische Straße, Prinz-Eugen-Straße, Umleitung in östlicher Richtung über die Karl-Liebknecht-Straße, Richard-Lehmann-Straße, Sperrung der Bornaischen Straße zw. Bernhard-Göring-Straße und Connewitzer Kreuz in stadteinwärtiger Richtung im Zeitraum 22.03.2023 - 05.05.2023, Umleitung über die Bernhard-Göring-Straße, Arno-Nitzsche-Straße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße, Gesamtdauer der Maßnahme bis 06.12.2023 | 06.03.2023 | 14.08.2023 |
Baalsdorfer Straße 104a | Gas | Gehwegsperrung mit Fahrbahneinengung in Fahrtrichtung Kreisverkehr in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Der Verkehr kann wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren. | 24.03.2023 | 26.03.2023 |
Berliner Straße 7 | Sondernutzung | Fahrbahneinengung in stadtwärtige Richtung zwischen Erich-Weinert-Straße und Kurt-Schumacher-Straße. | 30.09.2021 | 31.03.2023 |
Bornaer Straße zw. Fliederweg und Zur Alten Weintraube | Telekommunikation | Gehwegsperrung mit Ersatzgehbahn und Fahrbahneinengung als Wanderbaustelle in Fahrtrichtung Markkleeberg/Wachau. | 30.01.2023 | 17.03.2023 |
Bornaische Straße 178 | Sondernutzung | Gebäudeneubau, Fahrspurreduzierung in stadtauswärtiger Richtung vor dem Knoten. Achtung Rückstau! Es wird weiträumige Umfahrung empfohlen! | 24.08.2022 | 30.04.2023 |
Braunstraße / Stöhrerstraße | Fernwärme | Halbseitige Sperrung der Braunstraße zw. Heiterblickallee u. Stöhrerstraße in südliche Richtung. Vollsperrung der Überfahrt Stöhrerstraße. Umleitung über Heiterblickallee/ Brahestraße/ Leupoldstraße. | 24.02.2023 | 10.04.2023 |
Delitzscher Straße | Gleisbau | Sperrung der Delitzscher Landstraße/ Delitzscher Straße von Südtangente bis Max-Liebermann-Straße/ Essener Straße in stadteinwärtiger Richtung. Umleitung über Messe-Allee/ Maximilianallee (B2). | 20.03.2023 | 17.04.2023 |
Delitzscher Straße | Gleisbau | Sperrung der Delitzscher Straße ab Max-Liebermann-Straße/ Essener Straße in stadteinwärtiger Richtung bis Knoten Coppistraße/ Wittenberger Straße. Umleitung über Maximilianallee (B2). | 20.02.2023 | 20.03.2023 |
Delitzscher Straße/ Schönefelder Straße | Abwasser | Das Abbiegen von der Delitzscher Straße in die Schönefelder Straße ist nicht möglich. Umleitung örtlich. | 20.03.2023 | 17.04.2023 |
Dresdner Straße, Wurzner Straße, Breite Straße | Trinkwasser | Sperrung Wurzner Straße zwischen Lilienstraße und Dresdner Straße, Umleitung in beiden Richtungen über Lilienstraße und Kohlgartenstraße | 03.03.2023 | 16.11.2023 |
Engelsdorfer Straße 250 | Abwasser | Fahrbahneinengung stadteinwärts. Der Verkehr kann wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren. | 06.03.2023 | 31.03.2023 |
Gottschedstraße 10, Bosestraße | Sondernutzung | Fahrbahneinengungen im Bereich Bosestraße und Gottschedstraße. Gottschedstraße zw. Käthe-Kollwitz-Straße u. Bosestraße in Fahrtrichtung Bosestraße temporäre Einbahnstraße. | 19.10.2020 | 28.04.2023 |
Güldengossaer Straße 18 | Trinkwasser | Fahrbahneinengung. Der Verkehr kann wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren. | 20.03.2023 | 24.03.2023 |
Hans-Oster-Straße 7+15 | Fernwärme | Vollsperrung der Hans-Oster-Straße zwischen Lotzestraße und Viertelsweg. Umleitung örtlich. | 06.02.2023 | 31.03.2023 |
Hersvelder Straße/ Hirschfelder Straße | Straßenbau | Fahrbahneinengung. Verkehrsführung über eine provisorische Fahrbahn. | 18.07.2022 | 30.10.2023 |
Hohe Heide / An der Hauptstraße | Straßenbau | Vollsperrung der Straße Hohe Heide / An der Hauptstraße zwischen Göbschelwitz und Hohenheida. Umleitung beide Richtungen über Göbschelwitzer Straße/ Regensburger Straße/ BMW-Allee/ Alte Seehausener Straße. | 20.02.2023 | 23.06.2023 |
Holzhäuser Straße zw. Endstelle Straßenbahn und Sonnenwinkel | Trinkwasser | Fahrbahneinengung stadtauswärts mit Wechselsignalisierung. | 01.03.2023 | 31.03.2023 |
Karl-Jungbluth-Straße ggü. Nr. 25 | Straßenbau | Sperrung der Karl-Jungbluth-Straße in Richtung Zwickauer Straße. | 27.03.2023 | 21.04.2023 |
Karl-Tauchnitz-Straße zw. Rennbahnweg und Wundtstraße | Bahnstrom | Halbseitige Sperrung der Karl-Tauchnitz-Straße stadtauswärts. Umleitung des stadtauswärtigen Verkehrs (A 38, Gera u. Chemnitz) über Friedrich-Ebert-Straße, Martin-Luther-Ring, Augustusplatz und Prager Straße. | 27.02.2023 | 05.05.2023 |
Kärrnerstraße 17 A | Telekommunikation | Gehwegsperrung und Fußgängerführung mit Fahrbahneinengung in Fahrtrichtung Hauptstraße. Der Verkehr kann in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifahren. | 06.03.2023 | 17.03.2023 |
Käthe-Kollwitz-Straße 21 | Sondernutzung | Sperrung des Gehweges. Einrichtung Fußgängerlichtsignalanlage in Höhe Elsterstraße. | 09.09.2020 | 31.03.2023 |
Käthe-Kollwitz-Straße 46d/ Schreberstraße | Fernwärme | Fahrbahneinengung. Sperrung des nördlichen Gehweges in der Käthe-Kollwitz-Straße. Die Fußgänger werden mittels temp. LSA geführt. Die Ausfahrt aus der Schreberstraße auf die Käthe-Kollwitz-Straße ist nicht möglich. | 13.03.2023 | 21.04.2023 |
Kurt-Eisner-Straße | Begrünung | Zeitweise Fahrspurreduzierungen. | 13.03.2023 | 27.03.2023 |
Leonhard-Frank-Straße zw. Permoserstraße und Alfred-Schurig-Str. | Telekommunikation | Geh-und Radwegsperrung sowie Fahrbahneinengung. Der Fußgänger- und Radverkehr wird ersatzweise auf dem Radweg geführt. Der Verkehr kann in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifahren. | 07.11.2022 | 24.03.2023 |
Liebertwolkwitzer Markt / Teichmannstraße 2 | Telekommunikation | Verkehrsraumeinschränkung Marktplatz und Gehwegeinschränkung Teichmannstraße 2. | 06.02.2023 | 17.03.2023 |
Miltitzer Straße | Straßenbau | Fahrbahneinengung auf der Miltitzer Straße in Höhe Wachbergallee. Fahrverkehr wird mittels Wechsel-LSA an der Baustelle vorbeigeführt. | 18.10.2022 | 31.03.2023 |
Muldentalstraße | Straßenbau | Bushaltestellenbau und Bau einer Querungshilfe; Verkehr in allen Richtungen mittels Wechsel-Ampel offen; Vollsperrung im Zeitraum 11.04. bis 23.04.2023 mit Umfahrung über S242 & Bornaer Straße (stat. Wegweisung folgen) | 08.03.2023 | 23.04.2023 |
Muldentalstraße 11 | Sondernutzung | Gehwegsperrung und Fahrbahneinengung stadteinwärts. Verkehr kann in beiden Richtungen an Baustelle vorbeifahren. | 09.08.2022 | 17.03.2023 |
Muldentalstraße 35-37 / Zur Alten Weintraube | Telekommunikation | Muldentalstraße: Gehwegsperrung mit Ersatzgehbahn und Fahrbahneinengung stadteinwärts. Der Verkehr wird in beiden Richtungen mit Gelbmarkierung an der Baustelle vorbeigeführt. Zur Alten Weintraube: Gehwegsperrung mit Ersatzgehbahn und Fahrbahneinengung. Einbahnstraßenführung in Fahrtrichtung Bornaer Straße. | 13.02.2023 | 04.04.2023 |
Nieritzstraße und Strümpellstraße 4-8 | Telekommunikation | Sperrung der Nieritzstraße in Fahrtrichtung Strümpellstraße/Herzzentrum/Parkkrankenhaus/Holzhausen mit Umleitung über die Prager Straße - Franzosenallee - Feldstraße - Russenstraße. | 20.03.2023 | 24.03.2023 |
Nikolaistraße 10 | Sondernutzung | Vollsperrung, Umleitung örtlich | 19.03.2023 | 19.03.2023 |
Odermannstraße/ Lindenauer Markt | Bahnstrom | Vollsperrung Lindenauer Markt von Demmeringstraße kommend. Der Lindenauer Markt kann über die Marktstraße angefahren werden. Fahrbahneinengung in der Odermannstraße und Sperrung des östlichen Gehweges. Die Fußgänger werden mittels temp. Fußgängerlichtsignalanlage geführt. | 23.01.2023 | 03.05.2023 |
Ratzelstraße/ Aschaffenburger Straße | Abwasser | Halbseitige Sperrung der Ratzelstraße zw. Amorbacher Straße u. Wertheimer Straße. Der Verkehr wird mittels Wechsel-LSA an der Baustelle vorbeigeführt. | 06.03.2023 | 24.03.2023 |
Rödelstraße 14 a | Sondernutzung | Fahrspurreduzierung in stadtauswärtige Richtung aufgrund einer Hochbaumaßnahme. Sperrung des nördlichen Gehweges. Fußgänger nutzen die Lichtsignalanlagen an der Schnorrstraße und Pistorisstraße. | 01.08.2022 | 30.06.2023 |
Russenstraße | Straßenbau | Deckensanierung der Russenstraße in zwei Bauabschnitten (nacheinander) unter Vollsperrung; _x000D_ BA1 zwischen Feldstraße & Morawitzstraße vom 06.03. bis 11.03.2023_x000D_ BA 2 zwischen Rietzschkeweg & Zuckelhauser Ring vom 13.03. bis 18.03.2023_x000D_ Umleitung über Parkstraße - Prager Straße - Bockstraße & Strümpellstra0e |
06.03.2023 | 18.03.2023 |
Sachsenseite | Straßenbau | Vollsperrung; Umleitung über Sachsenseite - Brandenburger Straße & Hans-Poeche-Straße zur temporären Baustraße zwischen Hans-Poeche-Straße & Sachsenseite | 21.03.2022 | 14.04.2023 |
Slevogtstraße 23 | Sondernutzung | Sperrung der Slevogtstraße zwischen Blücherstraße und Georg-Schumann-Straße in Richtung Georg-Schumann-Straße. Umleitung Richtung Wahren über Blücherstraße/ Elli-Voigt-Straße und in Richtung Zentrum über Blücherstraße/ Erika-von-Brockdorff-Straße. | 22.08.2022 | 31.03.2023 |
Sommerfelder Straße 73 | Telekommunikation | Gehwegsperrung und Fahrbahneinengung Fahrtrichtung Stötteritz. Für die Dauer der Arbeiten wird die stationäre Knotensignalanlage Sommerfelder Straße/Zweinaundorfer Straße deaktiviert und eine mobile Anlage eingerichtet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stötteritz wird mit Gelbmarkierung und mobiler Signalisierung an der Baustelle vorbeigeführt. Kein Linksabbiegen von der Sommerfelder Straße in die Zweinaundorfer Straße stadteinwärts möglich (Umfahrung stadteinwärts weiter über die Sommerfelder Straße - Engelsdorfer Straße). Die Fußgängerführung erfolgt über die mobile eingerichteten Lichtsignalanlagen. | 15.03.2023 | 27.03.2023 |
Sommerlindenstraße 7-13 | Straßenbau | Einbahnstraßenführung sowie Sperrung der Zufahrt Sommerlindenstraße von der Engelsdorfer Straße aus. | 06.03.2023 | 31.03.2023 |
Sonnenwinkel in Höhe Holzhäuser Straße | Trinkwasser | Sperrung der Zufahrt Sonnenwinkel von der Holzhäuser Straße aus. | 01.03.2023 | 31.03.2023 |
Straße des 18. Oktober | Straßenbau | Vollsperrung zw. Eggebrechtstraße und Alte Messe, Umleitung örtlich, Zufahrt zum Einkaufsmarkt über Puschstraße | 09.01.2023 | 30.06.2023 |
Theodor-Heuss-Straße 28-43 | Abwasser | Fahrspurreduzierung in Fahrtrichtung Riesaer Straße. Der Verkehr wird mittels Gelbmarkierung auf die Gegenfahrbahn und an der Baustelle vorbeigeführt. Einspurige Verkehrsführung je Fahrtrichtung! Keine Zufahrt in die Döllingstraße von der Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Riesaer Straße möglich. | 09.03.2023 | 18.03.2023 |
Waldstraße | Abwasser | Vollsperrung der Waldstraße zwischen Waldplatz bis einschließlich Feuerbachstraße. Zudem ist die Waldstraßenbrücke vollgesperrt. Eine Einfahrt in die südliche Waldstraße über Leutzscher Allee oder Zöllnerweg ist nicht möglich. Die Umleitung führt in beide Richtungen über Jahnallee, Am Sportforum und Leutzscher Allee. | 15.10.2022 | 31.03.2024 |
Wiederitzscher Straße, Hans-Oster-Straße, Tresckow, Ludwig-Beck | Brückenbau | Vollsperrung der Wiederitzscher Straße / Hans-Oster-Straße im Bereich der Bahnbrücken incl. der Einmündungen Ludwig-Beck-Straße und Tresckowstraße. Umleitung örtlich._x000D_ Sperrung des Fußgänger- bzw. Radverkehrs in der Wiederitzscher Straße. Umleitung über Magdeburger Straße/ Breitenfelder Straße/ Ludwig-Beck-Straße. |
23.09.2022 | 30.07.2023 |
Windscheidstraße 43/45 | Sondernutzung | Gehwegsperrung mit Fußgängerführung über mobile Querungshilfen und Fahrbahneinengung mit Verkehrsführung über Fahrbahngelbmarkierung. | 16.01.2023 | 31.12.2023 |
Windscheidstraße zw. Sellneckerstraße und Nr. 44 | Fernwärme | FW-Leitungsverlegung, Windscheidstraße wird zw. Selnecker Straße und Scheffelstraße zur Einbahnstraße mit nördlicher Fahrtrichtung, von der Selneckerstraße kann nur nach rechts in die Windscheidstraße abgebogen werden. | 06.03.2023 | 06.04.2023 |
Wundtstraße (B 2) / Höhe Tieckstraße | Absicherung Straßenschäden | Geschwindigkeitsreduzierung aufgrund Straßenschäden | 12.12.2022 | 12.06.2023 |
Zweinaundorfer Straße 22 | Telekommunikation | Halbseitige Sperrung zw. Theodor-Neubauer-Straße u. Martinstraße in stadtauswärtige Richtung. Umleitung über Riebeckstraße/ Oststraße/ Holsteinstraße/ Martinstraße. | 13.03.2023 | 24.03.2023 |
Zweinaundorfer Straße EÜ | Sondernutzung | Vollsperrung Am Güterring, örtliche Umfahrung, Zufahrt KGV von Oststraße frei, | 15.01.2021 | 05.06.2023 |
Abkürzungen: | AW = Abwasser LZA = Lichtzeichenanlage TW = Trinkwasser MW = Mischwasser UFH = Unterflurhydrant |
FW = Fernwärme LWL= Lichtwellenleiter EÜ = Eisenbahnüberführung TDK/ADK = Turm-/Autodrehkran HA = Hausanschluss |
||
Hinweise: | ||||
Auf Grund von unvorhersehbaren Einwirkungen auf den Bauablauf können sich die Endtermine der Verkehrseinschränkung verschieben. | ||||
Liste zeigt nur ausgewählte Verkehrsraumeinschränkungen |